| …………………………. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI | ||||||||||
| ……………………………………………….. İLKOKULU | ||||||||||
| 'MODEL UÇAK''DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMA PROĞRAMI | ||||||||||
| AY | HAFTA | TARİH | ÇALIŞMA SAATİ | SAAT | YER | KONULAR | ||||
| EYLÜL | 3 | 27.09.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Model Uçak Okulu ve Modelciliğin Tanıtımı | ||||
| Yapımı bitmiş uçaklardan model uçakların tanıtımı | ||||||||||
| 28.09.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Başlangıç(Ata)modeline ait profillerin ve çıtaların zımparalanması | ||||||
| EKİM | 1 | 04.10.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Hücum ve firar çıtalarının hazırlanması,profil çentiklerinin | ||||
| açılması | ||||||||||
| Profillerin hücum ve firar çıtaları arasına yerlştirilmesi | ||||||||||
| 05.10.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Üçgen destek bağlantı elemanlarının yrlerine monte edilmesi | ||||||
| 2 | 11.10.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Kanat ucu profillerinin hazırlanması ve yerlerine yapıştırılması | |||||
| 12.10.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Yükseliş dümeninin yapımı | ||||||
| Dönüş dümeninin yapımı | ||||||||||
| Gövde çıtasının ölçüsünde kesilip hazırlanması | ||||||||||
| 3 | 18.10.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Gövde çıtasının zımparalanması kuyruk eğiminin verilmesi | |||||
| 19.10.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Dönüş dümeninin ıslatılıp,sabitlenip,kurumaya bırakılması | ||||||
| 4 | 25.10.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Yükseliş dümeninin yağlı kağıt ile kaplanması | |||||
| 26.10.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | ||||||||
| KASIM | 1 | 01.11.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Yükseliş dümeninin ıslatılıp,sabitlenip,kurumaya bırakılması | ||||
| 02.11.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Kanat profilleri üzerine lonjoron çıtalarının takılıp sabitlenmesi | ||||||
| 2 | 08.11.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Dihetrol açısı için kanat uçlarının çizime göre kesilmsi | |||||
| 09.11.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Sol kanat dihetrol açısının 6 cm olarak hazırlanıp yapılması | ||||||
| KASIM | 3 | 15.11.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Sağ kanat dihetrol açısının 6 cm olarak hazırlanıp yapılması | ||||
| 16.11.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Yapımı tamamlanan kanatın yağlı kağıtla kaplanması | ||||||
| 4 | 22.11.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Kaplanan kanatın ıslatılıp,sabitlenip,kurumaya bırakılması | |||||
| 23.11.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Dönüş ve yükseliş dümeni ile kanatın gövdeye monte edilmesi | ||||||
| 5 | 29.11.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Ağırlık merkezinin tesbiti ile model uçağının uçuşa hazırlanması | |||||
| 30.11.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | FLAMİNGO modeline ait profillerin ve çıtaların zımparalanması | ||||||
| ARALIK | 1 | 06.12.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Hücum ve firar çıtalarının hazırlanması,profil çentiklerinin | ||||
| 07.12.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | açılması | |||||||
| 2 | 13.12.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Profillerin hücum ve firar çıtaları arasına yerlştirilmesi | |||||
| 14.12.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | ||||||||
| 3 | 20.12.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Üçgen destek bağlantı elemanlarının yerlerine monte edilmesi | |||||
| 21.12.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Kanat ucu profillerinin hazırlanması ve yerlerine yapıştırılması | ||||||
| 4 | 27.12.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Yükseliş dümeninin yapımı | |||||
| 28.12.2012 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Dönüş dümeninin yapımı | ||||||
| OCAK | 1 | 03.01.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Gövde çıtasının ölçüsünde kesilip hazırlanması | ||||
| 04.01.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Gövde çıtasının zımparalanması kuyruk eğiminin verilmesi | ||||||
| 2 | 10.01.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Dönüş dümeni için gövdede yuvasının açılması | |||||
| Baş kısma kurşun ağırlığın ve çengelin montesi | ||||||||||
| 11.01.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Baş kısıma lastik tutucular için delik delinmesi çıtanın takılması | ||||||
| Gövdeye misine ipi için toplu iğnelerle çengeller takılması | ||||||||||
| 3 | 17.01.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Yükseliş dümeninin yağlı kağıt ile kaplanması | |||||
| 18.01.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Yükseliş dümeninin ıslatılıp,sabitlenip,kurumaya bırakılması | ||||||
| 4 | 24.01.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Kanat profilleri üzerine lonjoron çıtalarının takılıp sabitlenmesi | |||||
| 25.01.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Dihetrol açısı için kanat uçlarının çizime göre kesilmsi | ||||||
| ŞUBAT | 3 | 14.02.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Sol kanat dihetrol açısının 11 cm olarak hazırlanıp yapılması | ||||
| 15.02.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Yapımı tamamlanan kanatın yağlı kağıtla kaplanması | ||||||
| 4 | 21.02.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Kaplanan kanatın ıslatılıp,sabitlenip,kurumaya bırakılması | |||||
| 22.02.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Dönüş dümeninin gövdede açılan yuvasına monte edilmesi | ||||||
| 1 | 28.02.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Yükseliş dümenine ait destek parçalarının hazırlanması ve montesi | |||||
| MART | 01.03.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Yükseliş dümeninin gövdeye monte edilip ayarının yapılması | |||||
| 2 | 07.03.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Kuruyup şişen kanatın gövdeye monte edilmesi | |||||
| 08.03.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Takılan yükseliş ve dönüş dümninin ağırlık merkezinin ayarlanması | ||||||
| 3 | 14.03.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Kanatın ağırlık merkezinin ayarlanması | |||||
| 15.03.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Misine ipinin çengelerden geçirilip takılması,ayarının yapılması | ||||||
| 4 | 21.03.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | İleri Tekamül model uçağının tanıtımı | |||||
| KIRLANGIÇ modelinde kullanılacak malzemler | ||||||||||
| 22.03.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | Çizim üzerinde yapılacak çalışmaların anlatılması ve izlencek yol | ||||||
| 5 | 28.03.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | kanatta ve yükseliş dümeni profillerinin numaralandırılması | |||||
| 29.03.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | sol kanatın inşası | ||||||
| NİSAN | 1 | 04.04.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | sağ kanatın inşası | ||||
| 05.04.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | sol kanat lonjoronlarının ve üçgenlerinin takılması | ||||||
| 2 | 11.04.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | |||||||
| 12.04.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | sağ kanat lonjoronlarının ve üçgenlerinin takılması | ||||||
| 3 | 18.04.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | yükseliş dümeninin inşası | |||||
| 19.04.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | gövdenin inşası | ||||||
| 4 | 25.04.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | gövdenin inşası | |||||
| 26.04.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | dönüş dümeninin hazırlanıp,gövdeye takılması | ||||||
| MAYIS | 1 | 02.05.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | çengel iğnelerin ve misine ipinin takılması | ||||
| 03.05.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | yükseliş dümeninin kaplanması,iniş çengelinin takılması | ||||||
| 2 | 09.05.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | sağ ve sol kanatın kaplanması | |||||
| 10.05.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | kaplanan kanat ve yükseliş dümeninin ıslatılıp kurumaya bırakılması | ||||||
| 3 | 16.05.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | kuruyan kanatın gerginlik ayarının yapılması | |||||
| gönye ayarlarının yapılması | ||||||||||
| 17.05.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | kuruyan yükseliş dümeninin gerginlik ayarlarının ve gönye | ||||||
| ayarlarının yapılması | ||||||||||
| 4 | 23.05.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | misine ipi gerginlik ayarlarının yapılması | |||||
| 24.05.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | kanatların birbirine monte edilmesi | ||||||
| 5 | 30.05.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | kanat ağırlık merkezlerinin tesbiti ve ayarlarının yapılması | |||||
| 31.05.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | kanatların gövdeye monte edilmesi ve ağırlık merkezi ayarının yapılması | ||||||
| HAZİRAN | 1 | 06.06.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | kanat ve model burun kısmının ortak ağırlık merkezlerinin tesbiti | ||||
| 07.06.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | gövde kanat burun yükseliş ve dönüş dümenleri ortak | ||||||
| ağırlık merkezleri ayarlarının yapılması | ||||||||||
| 2 | 13.06.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | uçuş denemeleri | |||||
| 14.06.2013 | 09:30-11:45 | 3 DERS | LAB | uçuş denemeleri | ||||||
| NOT:Bu program 2010/49 sayılı genelge esaslarına göre hazırlanmıştır.Çeşitli nedenlerle zamanında | ||||||||||
| yapılamayan çalışmalar ve çalışma yerinde yapılan değişiklikler okul idaresinin bilgisi dahilinde yapılacaktır. | ||||||||||
| 18.09.2012 | ||||||||||
| UYGUNDUR | ||||||||||
| Murat TÜRKAN | ||||||||||
| Model Uçak Rehber Öğretmeni | Okul Müdürü | |||||||||
| Ceyhun ÖKTEM | F.Hale YILDIRIM | İlkay SUNGUR | Yusuf ANGI | |||||||
| Beden Eğt.Öğr. | Beden Eğt.Öğr. | Beden Eğt.Öğr. | Beden Eğt.Öğr. | |||||||
| ……./09/2012 | ||||||||||
| UYGUNDUR | ||||||||||
| ……………………………….. | ||||||||||
| İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü | ||||||||||
18 Temmuz 2013 Perşembe
MODEL UÇAK DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMA PROGRAMI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder